Universitas Indonesia merupakan salah satu kampus yang selalu menjadi langganan dalam jajaran Universitas Terbaik Dunia (World University Rankings). Yang mana hal ini menjadikan UI sebagai incaran pelajar-pelajar yang baru lulus pendidikan menengah atas untuk melanjutkan studinya ke Universitas Indonesia. Biaya pendidikan di Universitas Indonesia dikenal dengan Biaya Pendidikan Berkeadilan, yang mana biaya pendidikan ini diatur dalam peraturan Rektor UI.
Biaya pendidikan berkeadilan hanya berlaku untuk program Sarjana Reguler. Sedangkan untuk program pendidikan lainnya seperti Vokasi, Sarjana Paralel, Sarjana Ekstensi, serta Sarjana Kelas Internasional maupun Pascasarjana tidak menerima skema biaya Pendidikan Berkeadilan. Uang kuliah dibayarkan per semester atau 6 bulan sekali sesuai program studi masing-masing.
Sebelum mengulas lebih detail mengenai biaya masuk Universitas Indonesia (UI), ada beberapa istilah yang harus diketahui terlebih dahulu, diantaranya :
- UKT (Uang Kuliah Tunggal) dibayarkan setiap semester, sejak semester pertama sampai lulus kuliah. Besaran UKT terdiri atas UKT BOP-B (BOP-Berkeadilan) dan BOP-P (BOP-Pilihan).
- BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dibayarkan setiap semester, sejak semester pertama sampai lulus kuliah.
- DKFM (Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa) digunakan untuk operasional kegiatan kemahasiswaan, sudah termasuk didalam BOP.
- DPP (Dana Penunjang Pendidikan) diperlukan untuk pembiayaan kelengkapan penunjang seperti pembuatan KIM (Kartu Identitas Mahasiswa), jaket almamater, dan lain-lain.
- UP (Uang Pangkal) adalah pembiayaan operasional pendidikan pada program Non S1 Reguler, dibayarkan satu kali selama kuliah yaitu pada semester pertama bersamaan dengan pembayaran BOP. DPP sudah termasuk didalam pembayaran UP.
Berikut ini adalah biaya kuliah Universitas Indonesia untuk S1 Reguler, untuk kuliah S1 Reguler, biaya Universitas Indonesia terdiri dari BOP-B dan BOP-P. Perlu dicatat, rincian biaya kuliah di UI S1 Reguler untuk Rumpun Saintek dan Soshum berbeda.
Saintek | UKT BOP-B | UKT BOP-P |
Kelas I | 0 – Rp500.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Kelas II | Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 | Rp12.500.000,00 |
Kelas III | Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Kelas IV | Rp2.000.000,00 – Rp4.000.000,00 | Rp17.500.000,00 |
Kelas V | Rp4.000.000,00 – Rp6.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
Kelas VI | Rp6.000.000,00 – Rp7.500.000,00 |
Soshum | UKT BOP-B | UKT BOP-P |
Kelas I | 0 – Rp500.000,00 | Rp7.500.000,00 |
Kelas II | Rp500.000,00 – Rp1.000.000,00 | Rp10.000.000,00 |
Kelas III | Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00 | Rp12.500.000,00 |
Kelas IV | Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Kelas V | Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 | Rp17.500.000,00 |
Kelas VI | Rp4.000.000,00 – Rp5.000.000,00 |
Untuk S1 Paralel di UI adalah program pendidikan yang menerima alumni SMA/ sederajat tanpa pembatasan usia ijazah. Biaya pendidikan UI untuk mahasiswa Indonesia pada Program S1 Paralel adalah sebagai berikut.
Fakultas | BOP | UP |
Matematika dan IPA | Rp12.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Kedokteran Gigi | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Teknik | Rp10.000.000,00 | Rp50.000.000,00 |
Hukum | Rp13.000.000,00 | Rp16.000.000,00 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp15.000.000,00 | Rp34.000.000,00 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Psikologi | Rp14.000.000,00 | Rp16.000.000,00 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp12.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
Ilmu Komputer | Rp12.500.000,00 | Rp40.000,000,00 |
Farmasi | Rp13.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
Ilmu Administrasi | Rp11.500.000,00 | Rp11.500.000,00 |
Program Vokasi UI merupakan salah satu program favorit para calon mahasiswa. Untuk mengikuti Program Vokasi atau Diploma, berikut rincian biaya kuliah di UI.
Jenjang | Jurusan | BOP | UP |
D3 | Semua Prodi | Rp10.000.000,00 | Rp11.500.000,00 |
D4 | Fisioterapi | Rp13.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Okupasi Terapi | Rp13.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Manajemen Rekod dan Arsip | Rp11.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Bisnis Kreatif | Rp11.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Produksi Media | Rp11.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
D4 | Manajemen Bisnis Pariwisata | Rp11.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Sama seperti Program S1 Paralel, Program Ekstensi juga menerima mahasiswa berkewarganegaraan asing. Khusus untuk mahasiswa Indonesia, biaya pendidikan UI pada Program Ekstensi tercakup di bawah ini.
Fakultas | BOP | UP |
Ekonomi dan Bisnis | Rp13.000.000,00 | Rp15.000.000,00 |
Kesehatan Masyarakat | Rp11.000.000,00 | Rp7.000.000,00 |
Ilmu Keperawatan | Rp10.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
Universitas Indonesia juga menyelenggarakan perkuliahan untuk kelas internasional. Berikut biaya pendidikan UI kelas internasional untuk mahasiswa Indonesia.
Fakultas | BOP | UP |
Kedokteran | Rp47.000.000,00 | Rp101.000.000,00 |
Kedokteran Gigi | Rp75.000.000,00 | Rp225.000.000,00 |
Teknik | Rp25.000.000,00 | Rp50.000.000,00 |
Hukum | Rp35.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Ekonomi dan Bisnis | Rp36.000.000,00 | Rp36.000.000,00 |
Psikologi | Rp34.000.000,00 | Rp20.000.000,00 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Rp31.000.000,00 | Rp17.000.000,00 |
Ilmu Komputer | Rp35.000.000,00 | Rp25.000.000,00 |
Itu adalah informasi rincian biaya masuk UI yang perlu kamu ketahui. Jika kamu menginginkan menjadi mahasiswa UI, program bimbingan belajar dari Latis Education siap membantumu menjadi mahasiswa UI.