Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret

Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret

 Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berada di Kentingan, Jebres, Kota Surakarta. Didirikan pada tanggal 11 Maret 1976 meskipun cikal bakal pendirian UNS dapat dirunut jejaknya sejak 1950. Universitas yang awalnya merupakan gabungan dari 5 perguruan tinggi yang ada di Surakarta, diantaranya adalah Sekolah Menengah Olahraga Surakarta, Akademi Administrasi Bisnis Surakarta, Universitas Gabungan Surakarta (universitas ini adalah gabungan dari beberapa universitas di Surakarta termasuk Universitas Islam Indonesia Surakarta) dan Fakultas Obat-obatan Departemen Pertahanan dan Keamanan Pengembangan Pendidikan Tinggi Nasional Surakarta.

Sebagai salah satu PTN favorit Di Indonesia, UNS juga menawarkan berbagai macam program studi dan jenjang pendidikan untuk calon mahasiswanya. Sedangkan untuk biaya kuliah di UNS mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana biaya kuliah UNS menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Seperti halnya perguruan tinggi Negeri lainnya, besarnya UKT didasarkan pada penghasilan orang tua dari calon mahasiswa. Dimana semakin besar penghasilan orang tua maka semakin tinggi juga UKT yang harus dibayar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil penghasilan orang tua, maka UKT yang harus dibayar juga akan semakin rendah.

Pemberlakuan UKT ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada calon mahasiswa dari berbagai pelosok yang ingin mendaftar di UNS agar dapat memasuki perguruan tinggi dengan biaya yang dapat dijangkau. Perhitungan UKT didasarkan pada rata-rata dari akumulasi biaya pendidikan masing-masing program studi di suatu perguruan tinggi selama delapan semester. Dengan demikian, berlakunya UKT ini secara otomatis menghilangkan berbagai biaya yang semula ada.

Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN & SBMPTN (untuk S1) serta jalur PMDK dan UTM (untuk D3 / D4), maka biaya kuliah yang dikenakan adalah UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayarkan tiap semester (6 bulan sekali).

Prodi UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7 UKT 8
Agribisnis 500.000 1.000.000 3.100.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 9.960.000
Agroteknologi 500.000 1.000.000 3.100.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 10.112.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 3.250.000 5.250.000 5.740.000 6.230.000 6.730.000 7.500.000
Arsitektur 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 11.228.000
Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Biologi 500.000 1.000.000 3.800.000 5.350.000 5.800.000 6.380.000 7.018.000 11.218.000
Desain Interior 500.000 1.000.000 2.875.000 3.612.500 5.000.000 5.500.000 6.050.000 8.764.000
Desain Komunikasi Visual 500.000 1.000.000 3.250.000 3.875.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 9.114.000
Ekonomi Pembangunan 500.000 1.000.000 3.250.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 7.500.000
Farmasi 500.000 1.000.000 4.150.000 5.950.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 12.640.000
Fisika 500.000 1.000.000 3.800.000 5.350.000 5.800.000 6.380.000 7.018.000 11.218.000
Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 3.000.000 3.800.000 5.800.000 6.380.000 6.700.000 6.741.000
Ilmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 2.900.000 3.400.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.741.000
Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 3.750.000 5.000.000 6.250.000 6.875.000 7.000.000 7.011.000
Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 3.000.000 3.400.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 7.011.000
Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.011.000
Ilmu Tanah 500.000 1.000.000 3.100.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 9.577.000
Kedokteran 500.000 1.000.000 6.750.000 10.250.000 13.750.000 17.500.000 19.500.000 21.839.500
Kimia 500.000 1.000.000 3.800.000 5.350.000 5.800.000 6.380.000 7.018.000 10.786.000
Kriya Seni 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 8.764.000
Manajemen 500.000 1.000.000 3.250.000 5.000.000 6.250.000 6.875.000 7.000.000 7.000.000
Matematika 500.000 1.000.000 3.250.000 4.800.000 5.250.000 5.775.000 6.352.500 9.577.000
Pendidikan Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 3.700.000 4.400.000 5.000.000 5.800.000 6.400.000 6.472.000
Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 3.700.000 4.400.000 5.000.000 5.800.000 6.400.000 6.472.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 4.000.000 4.800.000 5.500.000 6.300.000 7.000.000 7.011.000
Pendidikan Bahasa lnggris 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan Biologi 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 9.577.000
Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 4.000.000 4.800.000 5.500.000 6.300.000 7.000.000 7.011.000
Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 9.577.000
Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan llmu Pengetahuan Alam 500.000 1.000.000 4.600.000 5.600.000 6.600.000 7.250.000 7.765.000 9.194.000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 500.000 1.000.000 4.000.000 4.800.000 5.500.000 6.300.000 7.000.000 7.011.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 4.000.000 4.800.000 5.500.000 6.300.000 7.000.000 7.011.000
Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 9.577.000
Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 4.000.000 4.800.000 5.500.000 6.300.000 7.000.000 7.011.000
Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 6.200.000 6.820.000 7.502.000 9.577.000
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 4.300.000 5.300.000 6.000.000 6.930.000 7.623.000 7.753.000
Pendidikan Sosiologi Antropologi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan Teknik Bangunan 500.000 1.000.000 3.900.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 10.142.000
Pendidikan Teknik lnformatika dan Komputer 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 9.736.000
Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 10.547.000
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 500.000 1.000.000 2.999.000 4.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 9.577.000
Perencanaan Wilayah dan Kata 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.796.000
Peternakan 500.000 1.000.000 3.100.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 10.112.000
Psikologi 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 10.786.000
Sastra Arab 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
Sastra lnggris 500.000 1.000.000 2.875.000 3.625.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
Sastra Daerah 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
Seni Rupa Murni 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 8.764.000
Sosiologi 500.000 1.000.000 2.900.000 3.400.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.741.000
Statistika 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 9.194.000
Teknik Elektra 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.364.000
Teknik lndustri 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.142.000
Informatika 500.000 1.000.000 3.350.000 5.500.000 6.100.000 6.710.000 7.381.000 10.142.000
Teknik Kimia 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.142.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 12.135.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 11.228.000
llmu Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 3.250.000 5.000.000 5.750.000 6.325.000 6.957.500 10.112.000
UKT Diploma                
Prodi UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7 UKT 8
Agribisnis 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 9.114.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 4.400.000 5.000.000 5.750.000 6.325.000 6.700.000 6.741.000
Bahasa Mandarin 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.472.000
Bahasa inggris 500.000 1.000.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.741.000
Desain Komunikasi Visual 500.000 1.000.000 3.000.000 3.950.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 8.764.000
Farmasi 500.000 1.000.000 4.900.000 6.850.000 7.600.000 8.360.000 9.196.000 10.112.000
Hiperkes dan Keselamatan Kerja 500.000 1.000.000 3.025.000 4.400.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 10.786.000
Kebidanan 500.000 1.000.000 7.000.000 9.900.000 12.650.000 13.915.000 15.306.500 16.179.000
Keuangan dan Perbankan 500.000 1.000.000 4.400.000 5.000.000 5.750.000 6.325.000 6.700.000 6.741.000
Komunikasi Terapan 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 5.100.000 5.610.000 6.171.000 6.741.000
Manajemen Administrasi 500.000 1.000.000 2.900.000 3.400.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.741.000
Manajemen Bisnis 500.000 1.000.000 4.150.000 4.500.000 5.250.000 5.775.000 6.352.500 6.741.000
Manajemen Pemasaran 500.000 1.000.000 4.150.000 4.500.000 5.250.000 5.775.000 6.352.500 7.011.000
Manajemen 500.000 1.000.000 4.150.000 4.500.000 5.250.000 5.775.000 6.352.500 6.741.000
Perpajakan 500.000 1.000.000 4.400.000 5.000.000 5.750.000 6.325.000 6.957.500 7.011.000
Perpustakaan 500.000 1.000.000 2.900.000 3.400.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.741.000
Teknik Informatika 500.000 1.000.000 4.070.000 5.445.000 6.050.000 6.655.000 7.320.500 9.577.000
Teknik Kimia 500.000 1.000.000 3.600.000 5.500.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 9.960.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 3.600.000 6.200.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 9.577.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 3.600.000 5.500.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.796.000
Teknologi Hasil Pertanian 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 10.142.000
Usaha Perjalanan Wisata 500.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
Bidan Pendidik 500.000 1.000.000 7.370.000 8.030.000 8.250.000 9.075.000 9.982.500 16.854.000
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 500.000 1.000.000 3.190.000 3.850.000 4.950.000 5.445.000 5.989.500 10.786.000
Demografi dan Pencatatan Sipil 500.000 1.000.000 4.200.000 5.600.000 6.200.000      

Itulah rincian biaya kuliah Universitas Sebelas Maret yang perlu kamu ketahui. Jika kamu ingin menjadi mahasiswa Universitas Sebelas Maret, program bimbingan belajar dari Latis Education siap membantumu menjadi mahasiswa Universitas Sebelas Maret, dan meraih impian yang kamu cita-citakan.

Menit
Detik
Apa yang bisa Supercamp Alumni UI bantu?